Steam 公开了新的一周销量排行榜,撷取时间是从 2 月 14 日 至 2 月 20 日止,本周由最新 发售的《全军破敌:战锤3》夺冠打破了《消逝的光芒2》霸榜记录,有些版本因为国家的限制无法观看及购买请读者们注意,接着就让我们一起来看看上周有哪些畅销的游戏吧! ★ 若想得到更多游戏限时免费资讯请点此→游戏限免达人 粉丝专页
※ 创立这个粉专,主要是希望能提供各式各样的游戏限免资讯给各位,毕竟游戏积少成多,大家的荷包有时也不堪负荷,因此如果有免费的游戏不拿白不拿,也希望大家可以互相交流各种免费资讯。 Steam 一周游戏销售榜单
排名 | 游戏缩图 | 游戏名称 | 开发商 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 《全军破敌:战锤3》 | CREATIVE ASSEMBLY | 2022/02/17 |
2 | ![]() | 《艾尔登法环》 | FromSoftware Inc. | 2022/02/25 |
3 | ![]() | 《消逝的光芒 2》 | Techland | 2022/02/04 |
4 | ![]() | 《失落的方舟》Founder's Pack | Studio Wildcard | 2022/02/11 |
5 | ![]() | 《电驭叛客 2077》 | CD PROJEKT RED | 2022/02/21 |
6 | ![]() | 《天命2:黑针巫后》豪华版 | Bungie | 2022/02/23 |
7 | ![]() | Valve Index VR Kit《Valve Index VR 套件》 | 2019/06/28 | |
8 | ![]() | 《拳皇 XV》 | SNK CORPORATION | 2022/02/17 |
9 | ![]() | 《拳皇 XV》 | SNK CORPORATION | 2022/02/17 |
10 | ![]() | 《Dread Hunger》 | Dread Hunger Team | 2022/01/27 |
资料来源:Steam Database